數量 | 5000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024031865752G |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價 | 385.00 元/噸 |
競價開始時間 | 2024-03-19 09:30:00 |
競價結束時間 | 2024-03-19 10:00:00 |
通途分類 | 煉焦用煤 | 運輸方式 | 公路運輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產地 | 山西保德 | |
數量 | 5000噸 | 交貨地 | |
價格類型 | 坑口含稅價 | 交貨時間 | 2024-03-19 至 2024-03-31 |
參數指標 |
硫分(St.d):0.9 揮發分(Vdaf):36 全水分(Mt): 灰分(Ad):9 粘結指數(G):80 膠質層最大厚度(Y): 回收率:40 |